Eine umfassende Analyse der erfolgreichsten Gaming-Franchises aus zwei Perspektiven: Welche Serien haben die meisten Einheiten verkauft und welche generierten den höchsten Umsatz? Entdecken Sie die Unterschiede zwischen Verkaufserfolg und finanzieller Leistung in der Gaming-Industrie.
Basierend auf kumulierten Verkaufszahlen aller Franchise-Titel
| Rang | Franchise | Verkaufszahlen | Publisher | Start | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
#1🏆 | Mario👑 | 957.4 Millionen | Nintendo | 1981 | 200+ |
#2🏆 | Tetris | >758 Millionen | Verschiedene | 1984 | 50+ |
#3🏆 | Pokémon | 577.5 Millionen | Nintendo/Game Freak | 1996 | 100+ |
#4 | Call of Duty | 520 Millionen | Activision | 2003 | 20+ |
#5 | Grand Theft Auto | 450 Millionen | Rockstar Games | 1997 | 15+ |
#6 | FIFA | 325 Millionen | EA Sports | 1993 | 30+ |
#7 | Minecraft | 300 Millionen | Mojang/Microsoft | 2009 | 5+ |
#8 | Wii (Serie) | 219 Millionen | Nintendo | 2006 | 10+ |
#9 | Lego | 200 Millionen | Verschiedene | 1995 | 50+ |
#10 | The Sims | 200 Millionen | EA Games | 2000 | 10+ |
Basierend auf inflationsbereinigten Umsatzdaten (verschiedene Stände)
| Rang | Franchise | Gesamtumsatz | Publisher | Ø pro Jahr | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
#1💰 | Mario👑 | $31.5 Milliarden (bis 2019) | Nintendo | $830 Millionen | 1981-2019 |
#2💰 | Pokémon | $18.5 Milliarden (bis 2019) | Nintendo/Game Freak | $800 Millionen | 1996-2019 |
#3💰 | Call of Duty | $18.1 Milliarden (bis 2019) | Activision | $1.1 Milliarden | 2003-2019 |
#4 | Wii (Serie) | $14.8 Milliarden (bis 2018) | Nintendo | $1.2 Milliarden | 2006-2018 |
#5 | Pac-Man | $14.1 Milliarden (bis 2016) | Namco | $390 Millionen | 1980-2016 |
#6 | Space Invaders | $13.9 Milliarden (bis 2017) | Taito | $360 Millionen | 1978-2017 |
#7 | Dungeon Fighter Online | $13.4 Milliarden (bis 2019) | Neople / Nexon | $950 Millionen | 2005-2019 |
#8 | CrossFire | $12.0 Milliarden (bis 2019) | Smilegate | $1.0 Milliarden | 2007-2019 |
#9 | Street Fighter | $11.3 Milliarden (bis 2018) | Capcom | $360 Millionen | 1987-2018 |
#10 | Final Fantasy | $11.0 Milliarden (bis 2019) | Square Enix | $340 Millionen | 1987-2019 |
Mario dominiert mit 957,4 Millionen verkauften Einheiten, gefolgt von Tetris und Pokémon. Diese Franchises setzen auf Volumen und breite Verfügbarkeit.
Mario führt auch beim Umsatz mit $31,5 Milliarden, aber klassische Arcade-Titel wie Pac-Man und Space Invaders zeigen überraschende Stärke.
Nintendo erscheint in beiden Listen mehrfach. Mario und Pokémon zeigen, wie starke First-Party-Franchises sowohl Verkäufe als auch Umsätze dominieren können.
Arcade-Klassiker wie Pac-Man und Space Invaders zeigen hohe Umsätze trotz weniger Verkäufe - ein Beweis für die Inflation und historische Münzspiel-Einnahmen.
Call of Duty und GTA beweisen, dass moderne Premium-Franchises mit weniger Titeln hohe Umsätze generieren können - Qualität über Quantität.
Stand: Anfang 2025