Eine exklusive Datenanalyse der kommerziell erfolgreichsten Videospiele mit detaillierten Verkaufszahlen. Diese Übersicht zeigt die absoluten Bestseller der Gaming-Geschichte.
| Rang | Spiel | Verkaufszahlen | Publisher | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Minecraft | 350 Millionen | Mojang Studios / Xbox Game Studios | 2011 |
| #2 | Grand Theft Auto V | 215 Millionen | Rockstar Games | 2013 |
| #3 | Tetris (EA-Version) | 100 Millionen | Electronic Arts | 2006 |
| #4 | Wii Sports | 82,9 Millionen | Nintendo | 2006 |
| #5 | Ark: Survival Evolved | 79 Millionen | Studio Wildcard | 2017 |
| #6 | Mario Kart 8 / Deluxe | 76,7 Millionen | Nintendo | 2014 |
| #7 | Pokémon Rot / Blau / Gelb | 76,1 Millionen | Nintendo | 1996 |
| #8 | PUBG: Battlegrounds | 75 Millionen | Krafton | 2017 |
| #9 | Red Dead Redemption 2 | 74 Millionen | Rockstar Games | 2018 |
| #10 | The Sims | 70 Millionen | Electronic Arts | 2000 |
| #11 | Terraria | 64 Millionen | Re-Logic / 505 Games | 2011 |
| #12 | The Witcher 3: Wild Hunt | 60 Millionen | CD Projekt | 2015 |
| #13 | The Elder Scrolls V: Skyrim | 60 Millionen | Bethesda Softworks | 2011 |
| #14 | Super Mario Bros. | 58 Millionen | Nintendo | 1985 |
| #15 | Overwatch | 50 Millionen | Blizzard Entertainment | 2016 |
Minecraft führt mit 350 Millionen verkauften Exemplaren deutlich vor Grand Theft Auto V (215 Millionen). Bemerkenswert ist die Genre-Vielfalt: Von Sandbox-Spielen über Open-World-Titel bis hin zu klassischen Franchises.
Stand: Anfang 2025