Mikrotransaktionen haben die Gaming-Industrie fundamental verändert. Diese Analyse zeigt die erfolgreichsten PC- und Konsolen-Spiele bei In-Game-Käufen - von Cosmetics bis hin zu Pay-to-Win-Mechaniken, die Milliarden-Umsätze generieren.
| Rang | Spiel | Geschäftsmodell | Entwickler | Monetarisierung | Plattform |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fortnite | Free-to-Play | Epic Games | Primär kosmetische Items, Battle Pass | Multi-Platform |
| #2 | Roblox | Free-to-Play | Roblox Corporation | Kauf von virtueller Währung (Robux) für In-Game-Items und -Erlebnisse | Multi-Platform |
| #3 | Call of Duty (Serie) | Premium + MTX / F2P (Warzone) | Activision | Battle Pass, kosmetische Bundles, Waffen-Blaupausen | Multi-Platform |
| #4 | Grand Theft Auto V / Online | Premium + MTX | Rockstar Games | Kauf von "Shark Cards" für In-Game-Währung | Multi-Platform |
| #5 | EA SPORTS FC (Serie) | Premium + MTX | Electronic Arts | Kauf von Packs für den "Ultimate Team"-Modus (Pay-to-Win-Elemente) | Multi-Platform |
| #6 | Genshin Impact | Free-to-Play | HoYoverse | Gacha-System zum Erhalt neuer Charaktere und Waffen | Multi-Platform |
| #7 | League of Legends | Free-to-Play | Riot Games | Primär kosmetische Skins für Charaktere | PC |
Fortnite dominiert mit $5.8 Milliarden jährlich durch seine perfekte Balance aus Cosmetics und Battle Pass-System.
League of Legends zeigt mit $4.2 Milliarden, wie Champion-Skins und kosmetische Upgrades treue Fanbases monetarisieren.
Counter-Strike 2 erreicht $3.9 Milliarden durch den weltgrößten Skin-Marktplatz mit echtem Handelswert.
FIFA Ultimate Team nutzt Sammelkarten-Mechaniken für $3.1 Milliarden jährlich - das erfolgreichste P2W-Modell.
$12.8B (43%)
5 Spiele
$10.2B (35%)
4 Spiele
$4.6B (16%)
2 Spiele
$1.8B (6%)
1 Spiel