Open-World-Spiele definieren Grenzen der Erkundung neu. Von unendlichen prozedural generierten Welten bis hin zu liebevoll handgestalteten Landschaften - diese Spiele bieten einige der weitläufigsten und immersivsten Welten der Gaming-Geschichte. Die folgende Auflistung zeigt Spiele mit besonders großen Open-Worlds, jedoch ohne Rangfolge, da die verschiedenen Welttypen und Maßstäbe nicht direkt vergleichbar sind.
| Spiel | Weltgröße | Entwickler | Typ | Release |
|---|---|---|---|---|
| The Elder Scrolls II: Daggerfall | 161.600 km² | Bethesda | Prozedural/Handcrafted | 1996 |
| No Man's Sky | 18 Quintillionen Planeten | Hello Games | Prozedural generiert | 2016 |
| Microsoft Flight Simulator | 510 Millionen km² | Asobo Studio | Real-World Daten | 2020 |
| World of Warcraft | 207 km² | Blizzard | Handcrafted | 2004 |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 136 km² | CD Projekt Red | Handcrafted | 2015 |
| Red Dead Redemption 2 | 75 km² | Rockstar Games | Handcrafted | 2018 |
| Grand Theft Auto V | 68 km² | Rockstar Games | Handcrafted | 2013 |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 60 km² | Nintendo EPD | Handcrafted | 2017 |
| Horizon Zero Dawn | 55 km² | Guerrilla Games | Handcrafted | 2017 |
The Elder Scrolls II: Daggerfall war seiner Zeit voraus mit 161.600 km² - größer als viele reale Länder und ein wahres Monument der Open-World-Geschichte.
No Man's Sky bietet 18 Quintillionen Planeten und definiert die Grenzen virtueller Welten komplett neu.
Microsoft Flight Simulator nutzt echte Satellitendaten für eine 1:1 Nachbildung der gesamten Erde.
Flight Simulator lädt 2PB Weltdaten
Minecraft: 30M Blöcke Grenze pro Achse
WoW: 20 Jahre kontinuierliche Expansion
No Man's Sky: 2^64 Planeten möglich
Stand: Anfang 2025