Steam ist die größte PC-Gaming-Plattform der Welt. Diese Analyse zeigt die Spiele mit den aktivsten und größten Communities, die täglich Millionen von Spielern zusammenbringen und die PC-Gaming-Landschaft prägen.
| Rang | Spiel | Peak Spieler | Aktuelle Spieler | Entwickler | Genre | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Counter-Strike 2 | 1.8 Millionen | 950.000 | Valve | FPS | 2023 |
| #2 | Dota 2 | 1.3 Millionen | 750.000 | Valve | MOBA | 2013 |
| #3 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 3.2 Millionen | 415.000 | PUBG Corporation | Battle Royale | 2017 |
| #4 | Apex Legends | 510.000 | 380.000 | Respawn Entertainment | Battle Royale | 2019 |
| #5 | Grand Theft Auto V | 360.000 | 220.000 | Rockstar Games | Open World | 2013 |
| #6 | Lost Ark | 1.3 Millionen | 180.000 | Smilegate | MMORPG | 2022 |
| #7 | Team Fortress 2 | 253.000 | 95.000 | Valve | FPS | 2007 |
| #8 | Rust | 244.000 | 85.000 | Facepunch Studios | Survival | 2018 |
| #9 | Dead by Daylight | 105.000 | 75.000 | Behaviour Interactive | Horror/Asymmetric | 2016 |
| #10 | War Thunder | 190.000 | 70.000 | Gaijin Entertainment | Military Sim | 2013 |
Valve führt mit 3 Spielen in den Top 10: Counter-Strike 2, Dota 2 und Team Fortress 2 zeigen die Macht hauseigener Steam-Integration.
FPS und MOBA-Genres dominieren die Charts - Spiele mit starken Esports-Szenen halten die größten aktiven Communities.
PUBG und Apex Legends beweisen die anhaltende Popularität des Battle Royale-Genres mit Millionen täglicher Spieler.
Team Fortress 2 (2007) und Dota 2 (2013) zeigen, wie starke Gameplay-Fundamente jahrzehntelang Communities halten können.
40% der Top 10
4 Spiele
20% der Top 10
2 Spiele
10% der Top 10
1 Spiel
10% der Top 10
1 Spiel
10% der Top 10
1 Spiel
10% der Top 10
1 Spiel
Stand: Anfang 2025