Mobile Gaming hat die Unterhaltungsindustrie revolutioniert. Unsere Analyse zeigt die zehn meistgeladenen Mobile-Games aller Zeiten, basierend auf globalen Download-Statistiken. Subway Surfers führt mit über 2,05 Milliarden Downloads die Liste an und zeigt die unglaubliche Reichweite des mobilen Gaming-Markts.
Mobile Gaming hat die Spieleindustrie revolutioniert. Diese Liste zeigt die erfolgreichsten Mobile-Apps und -Spiele nach Download-Zahlen - von simplen Casual-Games bis hin zu komplexen Multiplayer-Erfahrungen, die Milliarden erreichten.
| Rang | App/Spiel | Downloads | Entwickler | Genre | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Subway Surfers | > 2,05 Milliarden | SYBO Games | Endless Runner | 2012 |
| #2 | Candy Crush Saga | > 1,36 Milliarden | King | Match-3 | 2012 |
| #3 | Free Fire | > 1,29 Milliarden | Garena | Battle Royale | 2017 |
| #4 | Roblox | > 1,23 Milliarden | Roblox Corporation | Sandbox/Social | 2006 |
| #5 | 8 Ball Pool | > 1,20 Milliarden | Miniclip | Sport/Billiard | 2010 |
| #6 | PUBG MOBILE | > 1,18 Milliarden | Tencent Games / Krafton | Battle Royale | 2018 |
| #7 | Ludo King | > 1,14 Milliarden | Gametion Technologies | Board Game | 2016 |
| #8 | My Talking Tom | > 978 Millionen | Outfit7 | Virtual Pet | 2013 |
| #9 | Temple Run 2 | > 855 Millionen | Imangi Studios | Endless Runner | 2013 |
| #10 | Among Us | > 834 Millionen | InnerSloth | Social Deduction | 2018 |
Subway Surfers und Temple Run 2 zeigen, wie einfache, aber süchtig machende Gameplay-Loops Milliarden von Downloads generieren können.
Candy Crush Saga beweist, dass Match-3-Spiele eine zeitlose Anziehungskraft haben und breite Zielgruppen erreichen.
Among Us und Pokémon GO zeigen, wie soziale Interaktion und innovative Konzepte virale Erfolge schaffen können.
PUBG Mobile und Free Fire haben gezeigt, dass komplexe PC/Konsolen-Genres erfolgreich auf Mobile portiert werden können.
7.2B Downloads
4.5B Downloads
5.5B Downloads
1.8B Downloads
Stand: Anfang 2025