Eine exklusive Analyse der Meisterwerke des Gaming: Diese Spiele haben nicht nur Kritiker begeistert, sondern auch den Grundstein für ganze Genres gelegt und Gaming-Geschichte geschrieben. Von zeitlosen Klassikern bis zu modernen Perlen - hier finden Sie die Crème de la Crème der Videospielkunst.
Basierend auf Metacritic-Scores und Community-Bewertungen
| Rang | Spiel | Metacritic Score | Entwickler | Jahr |
|---|---|---|---|---|
#1🏆 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 99 | Nintendo EAD | 1998 |
#2🏆 | Disco Elysium: The Final Cut | 97 | ZA/UM | 2021 |
#3🏆 | Grand Theft Auto V | 97 | Rockstar North | 2013 |
#4 | Red Dead Redemption 2 | 97 | Rockstar Games | 2018 |
#5 | Super Mario Galaxy 2 | 97 | Nintendo EAD Tokyo | 2010 |
#6 | Baldur's Gate 3 | 96 | Larian Studios | 2023 |
#7 | Elden Ring | 96 | FromSoftware | 2022 |
#8 | The Last of Us Remastered | 95 | Naughty Dog | 2014 |
#9 | Portal 2 | 95 | Valve | 2011 |
#10 | The Witcher 3: Wild Hunt | 93 | CD Projekt Red | 2015 |
Stand: Anfang 2025